- 2024年1月7日
- 0件
【米国株】イエレン米財務長官がソフトランディング発言!?イスラエル銘柄ホルダーいる?
663: 山師さん 2024/01/06(土) 00:44:57.99 ID:7tCAilSE0 イスラエル銘柄持ってる人いない? 666: 山師さん 2024/01/06(土) 00:45:59.55 ID:Um+1FHUB0 >>663 3年前に全部捨てた😡 668: 山師さん 2024/01/06(土) 00:47:13.72 ID:YqzdcfSp […]
663: 山師さん 2024/01/06(土) 00:44:57.99 ID:7tCAilSE0 イスラエル銘柄持ってる人いない? 666: 山師さん 2024/01/06(土) 00:45:59.55 ID:Um+1FHUB0 >>663 3年前に全部捨てた😡 668: 山師さん 2024/01/06(土) 00:47:13.72 ID:YqzdcfSp […]
14: 山師さん 2021/12/16(木) 01:55:23.03 ID:5q8URSJx0 みんな反転するって言ってるけど本気? ほぼキャッシュだから迷ってる 23: 山師さん 2021/12/16(木) 01:57:00.23 ID:ItzPt3An0 >>14 心が迷ったら 買うのはやめなさい 28: 山師さん 2021/12/16(木) 01:58 […]
507: 山師さん 2021/12/16(木) 19:44:34.10 ID:th982eFJd そういやMSFTの配当が入ってたけど、0.62ドルって多いの? ここで配当金で暮らしてるってレベルの人は1000株とかもっと持ってるってことなんかな。スゲーな 515: 山師さん 2021/12/16(木) 19:46:07.40 ID:96oMpMJV0 >> […]
24: 山師さん 2021/12/16(木) 17:34:44.21 ID:fTI1oaJ6d カーニバルを22で5000持ってるが助かったのかな?昨日お疲れ言われて見れないまま寝た。 アメ株回復してて嬉しいわ 28: 山師さん 2021/12/16(木) 17:37:09.65 ID:fIL8Quu90 >>24 航空ならまだしもクルーズは当分無理やろ 2 […]
35: 山師さん (ワッチョイ 8be8-6Lkn [202.208.137.132]) 2020/08/08(土) 14:34:04.62 ID:CbPl7kJl0 gafa以外はもう信用できない lvgoは決算よかったけどtdocとの合体事故で株価160は行くはずがこの有様だもんなぁ 決算で株価上げたハイテクってなんかある? 38: 山師さん (スプッッ Sdc2-6pwH [ […]
736: 俺を信じろ (ワッチョイ dd58-8lmA [106.73.19.34]) 2021/08/20(金) 00:08:38.83 ID:NnZ9C65E0 日経記者のそんなひどかったん? 743: 山師さん (ワッチョイ 2380-cRBY [219.108.145.71]) 2021/08/20(金) 00:10:36.20 ID:R2t4qGWi0 > […]
16: 山師さん (ワッチョイ 1383-niM+ [125.197.237.235]) 2020/09/09(水) 21:43:51.03 ID:jnw2EEhB0 今ってまだ下で買えないなら買わない方がいい状況? 21: 山師さん (ワッチョイ d9f0-egyK [220.102.198.38]) 2020/09/09(水) 21:44:52.56 ID:kHk4oEVr0 & […]
33: 山師さん (ワッチョイ df7e-cJil [133.218.56.245]) 2021/08/18(水) 00:53:09.35 ID:EaI9yIaC0 DOCSはインサイダー売り終わったら増資発表してくるかな ビジネスの技術面は高度じゃないらしいけど 41: 山師さん (ワッチョイ 4f73-EgB9 [113.148.121.191]) 2021/08/18(水) 0 […]
203: 山師さん 2024/01/02(火) 21:04:39.30 ID:9L1RJzn60 ニューヨーク州マンハッタンで複数の爆発と建物の揺れがあったらしい オワタ 211: 山師さん 2024/01/02(火) 21:06:22.08 ID:YXDhhwi70 >>203 この材料で落ちたんならゴールドとか原油反応しそうだけど反応してないの謎 208: 山師さん […]
483: 山師さん (ワッチョイ 575b-1Gce [153.210.150.100]) 2020/04/26(日) 08:49:42.90 ID:k/MobWKP0 SBI証券で米株をインデックス投資したいんですけど、方法教えてくれませんか? 486: 山師さん (スッップ Sdaf-BwM3 [49.98.142.233]) 2020/04/26(日) 08:55:08.54 […]
594: 山師さん (ワッチョイ 1311-ycCE [125.15.217.191]) 2020/04/18(土) 11:55:27.12 ID:WsKmAFqF0 世界恐慌レベルの下げはまず来ないと思ってるが、 S&P3月安値2191を少し割る程度は想定しておくのもリスク管理の観点で良いこと 金融危機に発展したら1500程度もあり得る 626: 山師さん (ラクッペペ […]
368: 山師さん (ワッチョイ f1b1-JYle [60.148.215.157]) 2021/05/15(土) 00:57:43.45 ID:bsOnGaHC0 逆指があるだけで凄い安心感 と言うかよくなしでやってきたなぁ… 380: 山師さん (スププ Sd14-6mhp [49.96.23.158]) 2021/05/15(土) 00:59:46.53 ID:IeFIT […]
646: 山師さん (アウアウウー Sa67-KcZb [106.128.102.68]) 2021/06/13(日) 12:25:50.85 ID:gZ0K0IFha オーツミルクっておいしいのかな? 671: 潰おぢ ◆ZV5jDnus1M (オイコラミネオ MMff-aeLI [61.205.0.112]) 2021/06/13(日) 12:35:40.94 ID:7Hlywg […]