- 2021年6月24日
- 0件
【米国株】CRWDかなり上げてるね?最後にはハイテクが笑う?
131: 山師さん (ワッチョイ cfb9-hEXK [118.238.84.141]) 2021/06/23(水) 00:19:17.02 ID:IXz1gw3G0 吐き気を催す下げ 133: 山師さん (スププ Sd72-LA4V [49.98.41.251]) 2021/06/23(水) 00:19:53.06 ID:ByTeu25od >>131 何買ってんの? 139: […]
131: 山師さん (ワッチョイ cfb9-hEXK [118.238.84.141]) 2021/06/23(水) 00:19:17.02 ID:IXz1gw3G0 吐き気を催す下げ 133: 山師さん (スププ Sd72-LA4V [49.98.41.251]) 2021/06/23(水) 00:19:53.06 ID:ByTeu25od >>131 何買ってんの? 139: […]
43: 山師さん (ワッチョイ f2ef-zZzS [45.75.12.114]) 2021/06/23(水) 00:01:19.84 ID:Ok44XEgi0 AMRS19$助かりますか? 49: 山師さん (オッペケ Sr27-DR/f [126.156.215.50]) 2021/06/23(水) 00:03:01.11 ID:UrSplz4Wr >>43 ワイも握っとるで19 […]
430: 山師さん (ワッチョイ 7758-J3kR [14.10.58.32]) 2021/06/23(水) 01:40:33.12 ID:l1pkfEQZ0 たまには金融ヤクザもしばかないとな 日本だと絶対無理だけどアメリカは世界中の投資家まとめてそれができるから強いな 下支えが強い 441: 山師さん (ワッチョイ 87b1-qpnF [126.74.50.84]) 2021/06/23(水 […]
317: 山師さん (ワッチョイ 87b1-qpnF [126.74.50.84]) 2021/06/23(水) 00:59:12.16 ID:8fQQNz3Y0 AMCのダークプール強制執行、見たいなあ 322: 山師さん (ワッチョイ 5206-R9Ub [61.116.23.117]) 2021/06/23(水) 01:02:30.91 ID:wvhL2V5Y0 >>317 無理 […]
680: 山師さん (ワッチョイ 7758-6wsq [14.9.19.192]) 2021/06/22(火) 21:43:12.93 ID:IltRfBc60 ほぼ1年前に買って得たGOOGの益を全部AAPLに注ぐ PFの95%をAAPLとROKUとUPSTで占めるゾ 684: 山師さん (ワッチョイ d2fe-feqy [125.198.54.233]) 2021/06/22(火) 21:43 […]
82: 山師さん (ワッチョイ a2cd-rxmu [117.108.13.123]) 2021/06/22(火) 19:12:13.81 ID:UVwxOgSN0 問1 my pfが含み益になるまでにかかる年月を答えよ https://i.imgur.com/hhcTPbC.jpg 84: 山師さん (ワッチョイ f3ee-3RHv [160.237.153.75]) 2021/06/22(火) […]
220: 山師さん (ワッチョイ df7e-3RHv [220.100.55.102]) 2021/06/22(火) 19:55:08.80 ID:eznPg4bU0 ワイは自分の分析を信じてるンだわ https://i.imgur.com/QrAUapo.png 223: 山師さん (ワッチョイ bfcf-19dE [60.57.72.146]) 2021/06/22(火) 19:56:03.0 […]
19: 山師さん (ワッチョイ f3ee-3RHv [160.237.153.75]) 2021/06/22(火) 18:52:17.34 ID:7mLwH3vM0 アメリカのヘッジファンドって空売りしたい株のショートレポート書かせたりするみたいな裏工作ってよくやってるの? 24: 山師さん (ワッチョイ bfb1-3lwz [60.120.167.179]) 2021/06/22(火) 18:5 […]
208: 山師さん (スプッッ Sd72-R/Fi [49.98.17.48]) 2021/06/22(火) 01:14:39.92 ID:+ZXhp9I2d 三大声に出して読みたい株用語 ・サーキットブレーカー ・デッドキャットバウンス 265: 山師さん (ワッチョイ bfb1-8z8n [60.147.15.19]) 2021/06/22(火) 01:34:06.47 ID:FhzftMq […]
98: 山師さん (ワッチョイ 87b1-Klfb [126.243.223.38]) 2021/06/22(火) 00:49:22.26 ID:v2ZUDl5G0 WISH14%、UONE損切りしてWISHに入って良かったわ! 99: 山師さん (ワッチョイ 87b1-Klfb [126.243.223.38]) 2021/06/22(火) 00:49:54.78 ID:v2ZUDl5G0 &g […]
14: 山師さん (ワッチョイ d6c5-2Lrs [153.198.21.89]) 2021/06/22(火) 00:23:11.58 ID:JoHx/Avt0 AMCとは何だったのか 15: 山師さん (テテンテンテン MM9e-kqf3 [133.106.52.136]) 2021/06/22(火) 00:23:15.37 ID:Bhgs/DUKM わかるわ。上がってるけど力強さを感じない。 […]
486: 山師さん (ワッチョイ df9b-yT/b [220.158.120.63]) 2021/06/21(月) 20:32:51.32 ID:IujvB8oJ0 プライムデーが終わってから欲しいもの出てくるんだよな 490: 山師さん (ワッチョイ c3dc-0MAi [122.30.47.12]) 2021/06/21(月) 20:34:26.56 ID:U75WuF6C0 >> […]
417: 山師さん (ワッチョイ cf76-wUFk [118.86.202.234]) 2021/06/22(火) 03:29:15.23 ID:TXBCDYL10 新興EVの米ローズタウン、決算発表前に社長ら株売却 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN21BZQ0R20C21A6000000/ 419: 山師さん (テテンテンテン MM9e-IXh0 […]
674: 山師さん (スプッッ Sd92-Klfb [1.75.232.41]) 2021/06/21(月) 21:20:44.86 ID:kh7xV5Ild 正直これだけコロナの研究に全力してたら近いうち治療薬でてきそうだけど。。どこが当てるか。 693: 鈴木 ◆mrhBFDwC8o (ワッチョイ 56c0-1/Nl [217.178.135.120]) 2021/06/21(月) 21:2 […]
181: 山師さん (スッップ Sd72-+u14 [49.98.225.138]) 2021/06/21(月) 18:30:20.18 ID:yCK8hFoUd パウって明日だよね? 182: 山師さん (オッペケ Sr27-fORn [126.236.160.165]) 2021/06/21(月) 18:30:36.40 ID:d6vDt36Jr >>181 確か明日 184: […]
9: 山師さん (オッペケ Sr27-eP7v [126.255.34.89]) 2021/06/21(月) 17:12:27.43 ID:VrqGZpvAr プレ赤いわ 気のせい? 18: 山師さん (ワッチョイ 56c0-1/Nl [217.178.135.120]) 2021/06/21(月) 17:14:55.23 ID:RBmFkvx50 >>9 俺の持ち株は上がってる! […]
460: 山師さん (ワッチョイ 0381-igsA [58.5.125.132]) 2021/06/21(月) 01:19:42.18 ID:xfGr44qg0 アメ株の信用とか怖いわ 際限なく下がるぞ 466: 山師さん (アウアウクー MM67-ulhW [36.11.224.237]) 2021/06/21(月) 01:22:09.65 ID:cx8NJSSIM >>460 ス […]
656: 山師さん (オッペケ Sr27-Zpq0 [126.133.205.247]) 2021/06/20(日) 19:15:59.94 ID:uf5pSlrqr ビットコインが下がるならテスラとスクエアも巻き添えで下がるのでは 他にビットコイン銘柄ある? 664: 山師さん (スッップ Sd72-+u14 [49.98.225.214]) 2021/06/20(日) 19:17:48.2 […]
307: かつお ◆gHyRb0WDMU (スップ Sd92-gOO9 [1.72.6.51]) 2021/06/21(月) 00:25:15.86 ID:H5+UZ2iLd PYPLがもうすぐMAを抜きそうなのすごい 決済システムで2大クレカ決済企業が抜かれそうなんていうのがね 316: 山師さん (ワッチョイ 87b1-RV8X [126.59.12.154]) 2021/06/21(月) […]
15: 山師さん (ワッチョイ 52ba-bkk0 [61.44.172.115]) 2021/06/20(日) 22:10:50.88 ID:SAf55w0t0 ダウチャートがジェットコースターよろしく下げてるわ https://i.imgur.com/xmcNJ4s.jpg 16: √ブリザード (ワッチョイ 9662-COVw [121.83.24.197 [上級国民]]) 2021/06/ […]
171: 山師さん (ワッチョイ 521f-EiM5 [219.126.222.56]) 2021/06/20(日) 23:34:48.51 ID:BZO7Bu/o0 NISA口座の利用状況調査(2020年12月末時点)金融庁において、2020年12月末時点のNISA(一般・つみたて)の 口座数及び買付額等について調査したところ、結果は以下のとおりです。 調査対象:一般NISA取扱全金融機関691 […]
438: 山師さん (ワッチョイ 277d-I+il [222.144.77.253]) 2021/06/20(日) 16:43:36.89 ID:2QatQCRf0 爆下げ後に上昇トレンド乗ったのみてから買うのってあり? 441: 山師さん (ワッチョイ 77da-3lwz [14.3.91.127]) 2021/06/20(日) 16:46:46.40 ID:JJ4heYEH0 >> […]
276: 山師さん (ワッチョイ bfb1-HzKf [60.148.215.157]) 2021/06/20(日) 14:28:01.66 ID:8mSTAPyT0 TSLAあの時価総額で年初来-11%という夢のような糞さ 今年の底で買っておけば後で楽しめるだろ 今年は期待しちゃいかん 去年やりすぎた 281: 山師さん (アウアウクー MM67-fORn [36.11.225.177]) 20 […]
147: 山師さん (ワッチョイ bfb1-8z8n [60.147.15.19]) 2021/06/20(日) 12:40:16.10 ID:zU9hzRKT0 https://therealdeal.com/miami/2021/06/18/ken-griffin-sells-remaining-faena-house-condo-for-11-2m/ シタデルのケン・グリフィンが不動産売却。 […]
74: 山師さん (ワッチョイ 9358-LVrK [106.72.46.96]) 2021/06/20(日) 11:52:45.42 ID:e74gU9EX0 2月から始めて鬼握力でずっとマイナス QCLNとCXSEが足引っ張りすぎ 76: 灰 ◆AshA0dAoCk (ゲマー MMaa-jRTl [103.90.18.30]) 2021/06/20(日) 11:53:24.19 ID:wJ2 […]
12: 山師さん (ワッチョイ 2bcf-vMEZ [114.166.51.127]) 2021/06/20(日) 10:36:07.95 ID:3g3xWi4v0 週明け日経は暴落らしいな 17: 山師さん (スププ Sd72-LA4V [49.98.42.196]) 2021/06/20(日) 10:41:33.25 ID:gynUe+77d >>12 下手したら日経先物マイナ […]
93: 山師さん (スップ Sd72-6wsq [49.97.109.239]) 2021/06/19(土) 21:30:05.56 ID:uAn3RlaVd 半導体設計ソフトのCDNSは不人気やなぁ NVDA含め集積回路はこれなしじゃ何もできん 他の設計ソフト会社も買収し続けてどんどん巨大化してる 100: 山師さん (ワッチョイ d6dc-wUFk [153.206.96.138]) 202 […]
519: 山師さん (ワッチョイ d6dc-9Iyv [153.224.51.176]) 2021/06/19(土) 16:47:48.32 ID:sj/DX7ap0 そういえばちょうど一年前にこのスレに出てくるティッカーを1株ずつ買ったらというシミュレーションしてたの思い出したわ ちょうど1年なので結果発表する https://i.imgur.com/dhgP6mF.jpg 526: re:テー […]
750: 山師さん (ワッチョイ deda-nOjL [119.238.213.40]) 2021/06/19(土) 18:54:57.65 ID:+Z927Dcu0 長期ならETFより投信派だけど、中国だけはCXSEでやってる。 754: 山師さん (オッペケ Sr27-rxmu [126.156.135.175]) 2021/06/19(土) 18:56:08.25 ID:7yAfAAomr […]
321: 山師さん (アウアウクー MM67-l7Tt [36.11.228.111]) 2021/06/19(土) 14:25:01.94 ID:GFFD9sCSM 今朝のAMC、必死に$60以下に押さえ込んできたというのはやっぱりカバーできてないんだろうか。早く打ち上がってくれたら世話ないのに。 323: 山師さん (スプッッ Sd72-BSpx [49.98.8.175]) 2021/06 […]