※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
674: 山師さん 2022/05/12(木) 18:21:40.66 ID:U4yXq6zzM
674: 山師さん 2022/05/12(木) 18:21:40.66 ID:U4yXq6zzM
5/12(木) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
-2.06% Slim S&P500 18,239 → 17,864 -375
-3.47% NASDAQ100 11,889 → 11,476 -413
-1.44% NYダウ 31,147 → 30,700 -447
-1.30% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 15,981 → 15,774 -207
-1.30% Slim 全世界株式(除く日本) 16,122 → 15,913 -209
-0.94% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,425 → 13,299 -126
-1.44% Slim 先進国株式 18,947 → 18,675 -272
-0.23% Slim 新興国株式 12,045 → 12,017 -28
-1.18% Slim TOPIX 13,423 → 13,265 -158
-1.76% Slim 日経平均 12,083 → 11,870 -213
-0.39% Slim 先進国リート 12,160 → 12,112 -48
+0.03% Slim 国内 リート 9,474 → 9,477 +3
-0.18% Slim 先進国債券 11,832 → 11,811 -21
+0.29% 先進国債券(H有) 9,160 → 9,187 +27
+0.08% Slim 国内 債券 9,949 → 9,957 +8
-0.46% Slim バランス(8資産均等型) 13,166 → 13,105 -61
+0.18% 三菱UFJ 純金ファンド 19,095 → 19,129 +34
+1.58% プラス コモディティインデックス 12,502 → 12,699 +197
+1.05% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 15,676 → 15,841 +165
+0.06% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ19,201 → 19,212 +11
-6.17% 米国IPOニューステージ(H無成長) 13,251 → 12,433 -818
-4.93% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 16,774 → 15,947 -827
eMAXIS Neo 騰落順
-1.88% Neo 宇宙開発 14,235 → 13,967 -268
-1.90% Neo ロボット 13,704 → 13,443 -261
-2.17% Neo 水素エコノミー 10,785 → 10,551 -234
-2.81% Neo ドローン 16,173 → 15,718 -455
-3.94% Neo コミュニケーションDX9,498 → 9,124 -374
-3.97% Neo フィンテック 11,316 → 10,867 -449
-4.11% Neo 電気自動車 7,712 → 7,395 -317
-4.11% Neo ウェアラブル 21,570 → 20,683 -887
-4.49% Neo ナノテクノロジー 15,177 → 14,495 -682
-4.98% Neo バーチャルリアリティ 27,608 → 26,232 -1,376
-5.07% Neo 自動運転 24,775 → 23,518 -1,257
-6.53% Neo クリーンテック 7,672 → 7,171 -501
-6.58% Neo 遺伝子工学 8,496 → 7,937 -559
-4.04% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 -4.04% 188,721 → 181,101 -7,620
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
eMAXIS Slim 等
-2.06% Slim S&P500 18,239 → 17,864 -375
-3.47% NASDAQ100 11,889 → 11,476 -413
-1.44% NYダウ 31,147 → 30,700 -447
-1.30% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 15,981 → 15,774 -207
-1.30% Slim 全世界株式(除く日本) 16,122 → 15,913 -209
-0.94% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,425 → 13,299 -126
-1.44% Slim 先進国株式 18,947 → 18,675 -272
-0.23% Slim 新興国株式 12,045 → 12,017 -28
-1.18% Slim TOPIX 13,423 → 13,265 -158
-1.76% Slim 日経平均 12,083 → 11,870 -213
-0.39% Slim 先進国リート 12,160 → 12,112 -48
+0.03% Slim 国内 リート 9,474 → 9,477 +3
-0.18% Slim 先進国債券 11,832 → 11,811 -21
+0.29% 先進国債券(H有) 9,160 → 9,187 +27
+0.08% Slim 国内 債券 9,949 → 9,957 +8
-0.46% Slim バランス(8資産均等型) 13,166 → 13,105 -61
+0.18% 三菱UFJ 純金ファンド 19,095 → 19,129 +34
+1.58% プラス コモディティインデックス 12,502 → 12,699 +197
+1.05% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 15,676 → 15,841 +165
+0.06% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ19,201 → 19,212 +11
-6.17% 米国IPOニューステージ(H無成長) 13,251 → 12,433 -818
-4.93% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 16,774 → 15,947 -827
eMAXIS Neo 騰落順
-1.88% Neo 宇宙開発 14,235 → 13,967 -268
-1.90% Neo ロボット 13,704 → 13,443 -261
-2.17% Neo 水素エコノミー 10,785 → 10,551 -234
-2.81% Neo ドローン 16,173 → 15,718 -455
-3.94% Neo コミュニケーションDX9,498 → 9,124 -374
-3.97% Neo フィンテック 11,316 → 10,867 -449
-4.11% Neo 電気自動車 7,712 → 7,395 -317
-4.11% Neo ウェアラブル 21,570 → 20,683 -887
-4.49% Neo ナノテクノロジー 15,177 → 14,495 -682
-4.98% Neo バーチャルリアリティ 27,608 → 26,232 -1,376
-5.07% Neo 自動運転 24,775 → 23,518 -1,257
-6.53% Neo クリーンテック 7,672 → 7,171 -501
-6.58% Neo 遺伝子工学 8,496 → 7,937 -559
-4.04% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 -4.04% 188,721 → 181,101 -7,620
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
683: 山師さん 2022/05/12(木) 19:26:26.62 ID:U4yXq6zzM
-1.70% グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 7,777 → 7,645 -132
-6.14% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 5,452 → 5,117 -335
-1.84% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 10,195 → 10,007 -188
-1.81% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 6,746 → 6,624 -122
-6.14% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 5,452 → 5,117 -335
-1.84% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 10,195 → 10,007 -188
-1.81% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 6,746 → 6,624 -122
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1649462515/