※基準価額マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
879: 山師さん 2022/05/19(木) 21:42:56.71 ID:mhFVv0aU0
879: 山師さん 2022/05/19(木) 21:42:56.71 ID:mhFVv0aU0
eMAXIS slim TOPIX 13,492 -178 (-1.30%)
eMAXIS slim 日経225 12,173 -235 (-1.89%)
eMAXIS slim 先進国株式 18,553 -786 (-4.06%)
eMAXIS slim 新興国株式 12,151 -109 (-0.89%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 17,640 -866 (-4.68%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 15,843 -607 (-3.69%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 15,724 -581 (-3.56%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 13,395 -283 (-2.07%)
eMAXIS slim バランス8均等 13,153 -191 (-1.43%)
eMAXIS slim 国内債券 9,959 +5 (+0.05%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 11,679 -84 (-0.71%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 9,290 +31 (+0.33%)
eMAXIS slim 国内REIT 9,674 -23 (-0.24%)
eMAXIS slim 先進国REIT 12,130 -401 (-3.20%)
楽天全米株式(VTI) 18,170 -872 (-4.58%)
楽天全世界株式(VT) 15,278 -636 (-4.00%)
楽天新興国株式 11,515 -338 (-2.85%)
iFree NYダウ 23,668 -1037 (-4.20%)
iFree NASDAQ100 18,149 -1095 (-5.69%)
iFree 新興国債券 11,334 -129 (-1.13%)
SBI VOO (S&P500) 16,183 -780 (-4.60%)
ニッセイバランス4均等 13,906 -211 (-1.49%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 15,612 -174 (-1.10%)
グローバル3倍3分法 13,021 -228 (-1.72%)
グローバル5.5倍バランスファンド 9,374 -229 (-2.38%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 12,940 -448 (-3.35%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
eMAXIS slim 日経225 12,173 -235 (-1.89%)
eMAXIS slim 先進国株式 18,553 -786 (-4.06%)
eMAXIS slim 新興国株式 12,151 -109 (-0.89%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 17,640 -866 (-4.68%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 15,843 -607 (-3.69%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 15,724 -581 (-3.56%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 13,395 -283 (-2.07%)
eMAXIS slim バランス8均等 13,153 -191 (-1.43%)
eMAXIS slim 国内債券 9,959 +5 (+0.05%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 11,679 -84 (-0.71%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 9,290 +31 (+0.33%)
eMAXIS slim 国内REIT 9,674 -23 (-0.24%)
eMAXIS slim 先進国REIT 12,130 -401 (-3.20%)
楽天全米株式(VTI) 18,170 -872 (-4.58%)
楽天全世界株式(VT) 15,278 -636 (-4.00%)
楽天新興国株式 11,515 -338 (-2.85%)
iFree NYダウ 23,668 -1037 (-4.20%)
iFree NASDAQ100 18,149 -1095 (-5.69%)
iFree 新興国債券 11,334 -129 (-1.13%)
SBI VOO (S&P500) 16,183 -780 (-4.60%)
ニッセイバランス4均等 13,906 -211 (-1.49%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 15,612 -174 (-1.10%)
グローバル3倍3分法 13,021 -228 (-1.72%)
グローバル5.5倍バランスファンド 9,374 -229 (-2.38%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 12,940 -448 (-3.35%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
880: 山師さん 2022/05/19(木) 21:43:12.83 ID:mhFVv0aU0
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 75.23 -10.19 (-11.93%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 13.38 +0.78 (+6.19%)
US Treasury Yield 3mo 1.03% -0.03%
US Treasury Yield 2y 2.68% -0.03%
US Treasury Yield 5y 2.89% -0.07%
US Treasury Yield 10y 2.88% -0.10%
US Treasury Yield 20y 3.24% -0.12%
先進国債券(ヘッジなし) – (ヘッジあり) (-1.05%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 360.34 -14.86 (-3.96%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 196.19 -7.99 (-3.91%)
Vanguard Total World Stock (VT) 91.93 -3.06 (-3.22%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 87.62 -3.03 (-3.34%)
SPDR Gold Trust (GLD) 169.42 +0.09 (+0.05%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 12,434 -1 (-0.01%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 8,469 -420 (-4.72%)
eMAXIS NEO 自動運転 24,767 -1174 (-4.53%)
SBI ExE-iグローバル中小 22,017 -853 (-3.73%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 21,511 -1403 (-6.12%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 9,066 -464 (-4.87%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 21,345 -2336 (-9.86%)
グローバル2倍株 7,758 -464 (-5.64%)
Direxion S&P500 3X (SPXL) 75.23 -10.19 (-11.93%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 13.38 +0.78 (+6.19%)
US Treasury Yield 3mo 1.03% -0.03%
US Treasury Yield 2y 2.68% -0.03%
US Treasury Yield 5y 2.89% -0.07%
US Treasury Yield 10y 2.88% -0.10%
US Treasury Yield 20y 3.24% -0.12%
先進国債券(ヘッジなし) – (ヘッジあり) (-1.05%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 360.34 -14.86 (-3.96%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 196.19 -7.99 (-3.91%)
Vanguard Total World Stock (VT) 91.93 -3.06 (-3.22%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 87.62 -3.03 (-3.34%)
SPDR Gold Trust (GLD) 169.42 +0.09 (+0.05%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 12,434 -1 (-0.01%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 8,469 -420 (-4.72%)
eMAXIS NEO 自動運転 24,767 -1174 (-4.53%)
SBI ExE-iグローバル中小 22,017 -853 (-3.73%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 21,511 -1403 (-6.12%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 9,066 -464 (-4.87%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 21,345 -2336 (-9.86%)
グローバル2倍株 7,758 -464 (-5.64%)
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1649462515/