324: 山師さん 2022/09/15(木) 20:23:02.21 ID:FCaWrPFi0
eMAXIS slim TOPIX 14,167 +22 (+0.16%)
eMAXIS slim 日経225 12,871 +26 (+0.20%)
eMAXIS slim 先進国株式 20,542 -156 (-0.75%)
eMAXIS slim 新興国株式 12,864 -284 (-2.16%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 19,892 -87 (-0.44%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 17,444 -162 (-0.92%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 17,262 -150 (-0.86%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 14,360 -134 (-0.92%)
eMAXIS slim バランス8均等 13,885 -128 (-0.91%)
eMAXIS slim 国内債券 9,857 -35 (-0.35%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 12,225 -84 (-0.68%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 8,850 +10 (+0.11%)
eMAXIS slim 国内REIT 9,962 -15 (-0.15%)
eMAXIS slim 先進国REIT 12,880 -287 (-2.18%)
楽天全米株式(VTI) 20,565 -83 (-0.40%)
楽天全世界株式(VT) 16,830 -64 (-0.38%)
楽天新興国株式 12,635 -38 (-0.30%)
iFree NYダウ 26,282 -182 (-0.69%)
iFree NASDAQ100 20,621 +9 (+0.04%)
iFree 新興国債券 12,425 -130 (-1.04%)
SBI VOO (S&P500) 18,229 -78 (-0.43%)
ニッセイバランス4均等 14,570 -60 (-0.41%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 15,448 -52 (-0.34%)
グローバル3倍3分法 12,731 -145 (-1.13%)
グローバル5.5倍バランスファンド 8,028 -17 (-0.21%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 13,204 -63 (-0.47%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
eMAXIS slim 日経225 12,871 +26 (+0.20%)
eMAXIS slim 先進国株式 20,542 -156 (-0.75%)
eMAXIS slim 新興国株式 12,864 -284 (-2.16%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 19,892 -87 (-0.44%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 17,444 -162 (-0.92%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 17,262 -150 (-0.86%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 14,360 -134 (-0.92%)
eMAXIS slim バランス8均等 13,885 -128 (-0.91%)
eMAXIS slim 国内債券 9,857 -35 (-0.35%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 12,225 -84 (-0.68%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 8,850 +10 (+0.11%)
eMAXIS slim 国内REIT 9,962 -15 (-0.15%)
eMAXIS slim 先進国REIT 12,880 -287 (-2.18%)
楽天全米株式(VTI) 20,565 -83 (-0.40%)
楽天全世界株式(VT) 16,830 -64 (-0.38%)
楽天新興国株式 12,635 -38 (-0.30%)
iFree NYダウ 26,282 -182 (-0.69%)
iFree NASDAQ100 20,621 +9 (+0.04%)
iFree 新興国債券 12,425 -130 (-1.04%)
SBI VOO (S&P500) 18,229 -78 (-0.43%)
ニッセイバランス4均等 14,570 -60 (-0.41%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 15,448 -52 (-0.34%)
グローバル3倍3分法 12,731 -145 (-1.13%)
グローバル5.5倍バランスファンド 8,028 -17 (-0.21%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 13,204 -63 (-0.47%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
325: 山師さん 2022/09/15(木) 20:23:19.62 ID:FCaWrPFi0
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 72.16 +0.74 (+1.04%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 10.23 +0.10 (+0.99%)
US Treasury Yield 3mo 3.24% -0.04%
US Treasury Yield 2y 3.78% +0.03%
US Treasury Yield 5y 3.60% +0.02%
US Treasury Yield 10y 3.41% -0.01%
US Treasury Yield 20y 3.73% -0.02%
先進国債券(ヘッジなし) – (ヘッジあり) (-0.80%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 362.73 +1.35 (+0.37%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 198.54 +0.77 (+0.39%)
Vanguard Total World Stock (VT) 86.96 +0.36 (+0.42%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 85.64 +0.34 (+0.40%)
SPDR Gold Trust (GLD) 157.93 -0.61 (-0.38%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 11,440 -45 (-0.39%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 10,485 +61 (+0.59%)
eMAXIS NEO 自動運転 26,213 +126 (+0.48%)
SBI ExE-iグローバル中小 24,431 -83 (-0.34%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 25,125 -2 (-0.01%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 10,363 -57 (-0.55%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 21,118 +362 (+1.74%)
Tracers グローバル2倍株 7,872 -7 (-0.09%)
Direxion S&P500 3X (SPXL) 72.16 +0.74 (+1.04%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 10.23 +0.10 (+0.99%)
US Treasury Yield 3mo 3.24% -0.04%
US Treasury Yield 2y 3.78% +0.03%
US Treasury Yield 5y 3.60% +0.02%
US Treasury Yield 10y 3.41% -0.01%
US Treasury Yield 20y 3.73% -0.02%
先進国債券(ヘッジなし) – (ヘッジあり) (-0.80%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 362.73 +1.35 (+0.37%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 198.54 +0.77 (+0.39%)
Vanguard Total World Stock (VT) 86.96 +0.36 (+0.42%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 85.64 +0.34 (+0.40%)
SPDR Gold Trust (GLD) 157.93 -0.61 (-0.38%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 11,440 -45 (-0.39%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 10,485 +61 (+0.59%)
eMAXIS NEO 自動運転 26,213 +126 (+0.48%)
SBI ExE-iグローバル中小 24,431 -83 (-0.34%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 25,125 -2 (-0.01%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 10,363 -57 (-0.55%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 21,118 +362 (+1.74%)
Tracers グローバル2倍株 7,872 -7 (-0.09%)
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1661517941/