※基準価額マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
439: 山師さん 2022/08/02(火) 20:34:22.44 ID:fTJ5OawA0
439: 山師さん 2022/08/02(火) 20:34:22.44 ID:fTJ5OawA0
eMAXIS slim TOPIX 13,985 -250 (-1.76%)
eMAXIS slim 日経225 12,737 -184 (-1.42%)
eMAXIS slim 先進国株式 19,605 -319 (-1.60%)
eMAXIS slim 新興国株式 12,074 -186 (-1.52%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 18,917 -348 (-1.81%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 16,619 -268 (-1.59%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 16,479 -267 (-1.59%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 13,784 -226 (-1.61%)
eMAXIS slim バランス8均等 13,482 -166 (-1.22%)
eMAXIS slim 国内債券 9,944 +24 (+0.24%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 11,961 -105 (-0.87%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 9,367 +33 (+0.35%)
eMAXIS slim 国内REIT 9,926 -88 (-0.88%)
eMAXIS slim 先進国REIT 12,673 -285 (-2.20%)
楽天全米株式(VTI) 19,480 -347 (-1.75%)
楽天全世界株式(VT) 16,047 -287 (-1.76%)
楽天新興国株式 11,705 -253 (-2.12%)
iFree NYダウ 25,190 -428 (-1.67%)
iFree NASDAQ100 20,066 -322 (-1.58%)
iFree 新興国債券 11,507 -118 (-1.02%)
SBI VOO (S&P500) 17,335 -321 (-1.82%)
ニッセイバランス4均等 14,304 -146 (-1.01%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 15,875 -82 (-0.51%)
グローバル3倍3分法 13,872 -166 (-1.18%)
グローバル5.5倍バランスファンド 10,263 +50 (+0.49%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 14,203 -198 (-1.37%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
eMAXIS slim 日経225 12,737 -184 (-1.42%)
eMAXIS slim 先進国株式 19,605 -319 (-1.60%)
eMAXIS slim 新興国株式 12,074 -186 (-1.52%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 18,917 -348 (-1.81%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 16,619 -268 (-1.59%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 16,479 -267 (-1.59%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 13,784 -226 (-1.61%)
eMAXIS slim バランス8均等 13,482 -166 (-1.22%)
eMAXIS slim 国内債券 9,944 +24 (+0.24%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 11,961 -105 (-0.87%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 9,367 +33 (+0.35%)
eMAXIS slim 国内REIT 9,926 -88 (-0.88%)
eMAXIS slim 先進国REIT 12,673 -285 (-2.20%)
楽天全米株式(VTI) 19,480 -347 (-1.75%)
楽天全世界株式(VT) 16,047 -287 (-1.76%)
楽天新興国株式 11,705 -253 (-2.12%)
iFree NYダウ 25,190 -428 (-1.67%)
iFree NASDAQ100 20,066 -322 (-1.58%)
iFree 新興国債券 11,507 -118 (-1.02%)
SBI VOO (S&P500) 17,335 -321 (-1.82%)
ニッセイバランス4均等 14,304 -146 (-1.01%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 15,875 -82 (-0.51%)
グローバル3倍3分法 13,872 -166 (-1.18%)
グローバル5.5倍バランスファンド 10,263 +50 (+0.49%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 14,203 -198 (-1.37%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
440: 山師さん 2022/08/02(火) 20:35:05.80 ID:fTJ5OawA0
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 83.66 -0.81 (-0.96%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 14.22 +0.92 (+6.92%)
US Treasury Yield 3mo 2.56% +0.15%
US Treasury Yield 2y 2.90% +0.01%
US Treasury Yield 5y 2.66% -0.04%
US Treasury Yield 10y 2.60% -0.07%
US Treasury Yield 20y 3.12% -0.08%
先進国債券(ヘッジなし) – (ヘッジあり) (-1.22%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 377.65 -1.14 (-0.30%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 205.77 -0.48 (-0.23%)
Vanguard Total World Stock (VT) 91.30 -0.22 (-0.24%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 89.53 -0.29 (-0.32%)
SPDR Gold Trust (GLD) 165.03 +0.93 (+0.57%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 12,029 +59 (+0.49%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 9,724 -343 (-3.41%)
eMAXIS NEO 自動運転 25,598 -339 (-1.31%)
SBI ExE-iグローバル中小 23,067 -408 (-1.74%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 24,557 -379 (-1.52%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 9,609 -192 (-1.96%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 24,454 -35 (-0.14%)
グローバル2倍株 8,133 -110 (-1.33%)
Direxion S&P500 3X (SPXL) 83.66 -0.81 (-0.96%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 14.22 +0.92 (+6.92%)
US Treasury Yield 3mo 2.56% +0.15%
US Treasury Yield 2y 2.90% +0.01%
US Treasury Yield 5y 2.66% -0.04%
US Treasury Yield 10y 2.60% -0.07%
US Treasury Yield 20y 3.12% -0.08%
先進国債券(ヘッジなし) – (ヘッジあり) (-1.22%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 377.65 -1.14 (-0.30%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 205.77 -0.48 (-0.23%)
Vanguard Total World Stock (VT) 91.30 -0.22 (-0.24%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 89.53 -0.29 (-0.32%)
SPDR Gold Trust (GLD) 165.03 +0.93 (+0.57%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 12,029 +59 (+0.49%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 9,724 -343 (-3.41%)
eMAXIS NEO 自動運転 25,598 -339 (-1.31%)
SBI ExE-iグローバル中小 23,067 -408 (-1.74%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 24,557 -379 (-1.52%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 9,609 -192 (-1.96%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 24,454 -35 (-0.14%)
グローバル2倍株 8,133 -110 (-1.33%)
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1656226428/