※基準価額マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
320: 山師さん 2022/07/26(火) 19:47:49.98 ID:xsnuDhQvd
320: 山師さん 2022/07/26(火) 19:47:49.98 ID:xsnuDhQvd
eMAXIS slim TOPIX 14,112 0 (+0.00%)
eMAXIS slim 日経225 12,764 -21 (-0.16%)
eMAXIS slim 先進国株式 19,727 +30 (+0.15%)
eMAXIS slim 新興国株式 12,507 -31 (-0.25%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 18,994 +2 (+0.01%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 16,778 +18 (+0.11%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 16,635 +16 (+0.10%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 14,013 -4 (-0.03%)
eMAXIS slim バランス8均等 13,623 +13 (+0.10%)
eMAXIS slim 国内債券 9,922 +11 (+0.11%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 12,230 -3 (-0.02%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 9,227 -12 (-0.13%)
eMAXIS slim 国内REIT 9,796 -16 (-0.16%)
eMAXIS slim 先進国REIT 12,772 +41 (+0.32%)
楽天全米株式(VTI) 19,556 +4 (+0.02%)
楽天全世界株式(VT) 16,216 +41 (+0.25%)
楽天新興国株式 12,171 +41 (+0.34%)
iFree NYダウ 25,619 +42 (+0.16%)
iFree NASDAQ100 19,932 -134 (-0.67%)
iFree 新興国債券 11,728 +76 (+0.65%)
SBI VOO (S&P500) 17,405 -3 (-0.02%)
ニッセイバランス4均等 14,431 +9 (+0.06%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 15,627 +12 (+0.08%)
グローバル3倍3分法 13,629 +50 (+0.37%)
グローバル5.5倍バランスファンド 9,449 -27 (-0.28%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 13,898 -53 (-0.38%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
eMAXIS slim 日経225 12,764 -21 (-0.16%)
eMAXIS slim 先進国株式 19,727 +30 (+0.15%)
eMAXIS slim 新興国株式 12,507 -31 (-0.25%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 18,994 +2 (+0.01%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 16,778 +18 (+0.11%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 16,635 +16 (+0.10%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 14,013 -4 (-0.03%)
eMAXIS slim バランス8均等 13,623 +13 (+0.10%)
eMAXIS slim 国内債券 9,922 +11 (+0.11%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 12,230 -3 (-0.02%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 9,227 -12 (-0.13%)
eMAXIS slim 国内REIT 9,796 -16 (-0.16%)
eMAXIS slim 先進国REIT 12,772 +41 (+0.32%)
楽天全米株式(VTI) 19,556 +4 (+0.02%)
楽天全世界株式(VT) 16,216 +41 (+0.25%)
楽天新興国株式 12,171 +41 (+0.34%)
iFree NYダウ 25,619 +42 (+0.16%)
iFree NASDAQ100 19,932 -134 (-0.67%)
iFree 新興国債券 11,728 +76 (+0.65%)
SBI VOO (S&P500) 17,405 -3 (-0.02%)
ニッセイバランス4均等 14,431 +9 (+0.06%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 15,627 +12 (+0.08%)
グローバル3倍3分法 13,629 +50 (+0.37%)
グローバル5.5倍バランスファンド 9,449 -27 (-0.28%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 13,898 -53 (-0.38%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
321: 山師さん 2022/07/26(火) 19:48:15.32 ID:xsnuDhQvd
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 74.98 +0.18 (+0.24%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 13.30 -0.44 (-3.20%)
US Treasury Yield 3mo 2.62% +0.13%
US Treasury Yield 2y 3.00% +0.02%
US Treasury Yield 5y 2.89% +0.02%
US Treasury Yield 10y 2.81% +0.04%
US Treasury Yield 20y 3.28% +0.05%
先進国債券(ヘッジなし) – (ヘッジあり) (+0.11%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 363.61 +0.36 (+0.10%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 198.17 +0.27 (+0.14%)
Vanguard Total World Stock (VT) 87.97 +0.33 (+0.38%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 86.80 +0.27 (+0.31%)
SPDR Gold Trust (GLD) 160.23 -0.44 (-0.27%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 11,697 -36 (-0.31%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 10,330 +25 (+0.24%)
eMAXIS NEO 自動運転 25,233 -390 (-1.52%)
SBI ExE-iグローバル中小 23,271 +85 (+0.37%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 24,644 -227 (-0.91%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 9,608 -26 (-0.27%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 22,297 -252 (-1.12%)
グローバル2倍株 7,868 +28 (+0.36%)
Direxion S&P500 3X (SPXL) 74.98 +0.18 (+0.24%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 13.30 -0.44 (-3.20%)
US Treasury Yield 3mo 2.62% +0.13%
US Treasury Yield 2y 3.00% +0.02%
US Treasury Yield 5y 2.89% +0.02%
US Treasury Yield 10y 2.81% +0.04%
US Treasury Yield 20y 3.28% +0.05%
先進国債券(ヘッジなし) – (ヘッジあり) (+0.11%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 363.61 +0.36 (+0.10%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 198.17 +0.27 (+0.14%)
Vanguard Total World Stock (VT) 87.97 +0.33 (+0.38%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 86.80 +0.27 (+0.31%)
SPDR Gold Trust (GLD) 160.23 -0.44 (-0.27%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 11,697 -36 (-0.31%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 10,330 +25 (+0.24%)
eMAXIS NEO 自動運転 25,233 -390 (-1.52%)
SBI ExE-iグローバル中小 23,271 +85 (+0.37%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 24,644 -227 (-0.91%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 9,608 -26 (-0.27%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 22,297 -252 (-1.12%)
グローバル2倍株 7,868 +28 (+0.36%)
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1656226428/