※基準価額マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
125: 山師さん 2022/07/06(水) 19:37:03.99 ID:DOL9Y284d
125: 山師さん 2022/07/06(水) 19:37:03.99 ID:DOL9Y284d
eMAXIS slim TOPIX 13,479 -168 (-1.23%)
eMAXIS slim 日経225 12,050 -146 (-1.20%)
eMAXIS slim 先進国株式 18,883 -171 (-0.90%)
eMAXIS slim 新興国株式 12,444 -59 (-0.47%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 18,234 -29 (-0.16%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 16,136 -137 (-0.84%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 15,993 -139 (-0.86%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 13,581 -118 (-0.86%)
eMAXIS slim バランス8均等 13,320 -111 (-0.83%)
eMAXIS slim 国内債券 9,877 +10 (+0.10%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 12,109 -59 (-0.48%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 9,194 +49 (+0.54%)
eMAXIS slim 国内REIT 9,557 -107 (-1.11%)
eMAXIS slim 先進国REIT 12,260 -114 (-0.92%)
楽天全米株式(VTI) 18,772 +5 (+0.03%)
楽天全世界株式(VT) 15,600 -134 (-0.85%)
楽天新興国株式 12,134 -136 (-1.11%)
iFree NYダウ 24,650 -179 (-0.72%)
iFree NASDAQ100 18,941 +254 (+1.36%)
iFree 新興国債券 11,678 -177 (-1.49%)
SBI VOO (S&P500) 16,713 -26 (-0.16%)
ニッセイバランス4均等 14,062 -86 (-0.61%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 15,251 -71 (-0.46%)
グローバル3倍3分法 12,914 +38 (+0.30%)
グローバル5.5倍バランスファンド 8,860 +167 (+1.92%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 13,495 +149 (+1.12%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
eMAXIS slim 日経225 12,050 -146 (-1.20%)
eMAXIS slim 先進国株式 18,883 -171 (-0.90%)
eMAXIS slim 新興国株式 12,444 -59 (-0.47%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 18,234 -29 (-0.16%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 16,136 -137 (-0.84%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 15,993 -139 (-0.86%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 13,581 -118 (-0.86%)
eMAXIS slim バランス8均等 13,320 -111 (-0.83%)
eMAXIS slim 国内債券 9,877 +10 (+0.10%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 12,109 -59 (-0.48%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 9,194 +49 (+0.54%)
eMAXIS slim 国内REIT 9,557 -107 (-1.11%)
eMAXIS slim 先進国REIT 12,260 -114 (-0.92%)
楽天全米株式(VTI) 18,772 +5 (+0.03%)
楽天全世界株式(VT) 15,600 -134 (-0.85%)
楽天新興国株式 12,134 -136 (-1.11%)
iFree NYダウ 24,650 -179 (-0.72%)
iFree NASDAQ100 18,941 +254 (+1.36%)
iFree 新興国債券 11,678 -177 (-1.49%)
SBI VOO (S&P500) 16,713 -26 (-0.16%)
ニッセイバランス4均等 14,062 -86 (-0.61%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 15,251 -71 (-0.46%)
グローバル3倍3分法 12,914 +38 (+0.30%)
グローバル5.5倍バランスファンド 8,860 +167 (+1.92%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 13,495 +149 (+1.12%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
126: 山師さん 2022/07/06(水) 19:37:27.23 ID:DOL9Y284d
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 68.06 +0.39 (+0.58%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 13.20 +0.33 (+2.56%)
US Treasury Yield 3mo 1.90% +0.17%
US Treasury Yield 2y 2.82% -0.02%
US Treasury Yield 5y 2.82% -0.06%
US Treasury Yield 10y 2.82% -0.06%
US Treasury Yield 20y 3.31% -0.04%
先進国債券(ヘッジなし) – (ヘッジあり) (-1.02%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 351.06 +0.62 (+0.18%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 191.29 +0.68 (+0.36%)
Vanguard Total World Stock (VT) 85.87 -0.45 (-0.52%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 84.05 -0.43 (-0.51%)
SPDR Gold Trust (GLD) 164.75 -3.57 (-2.12%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 12,050 -258 (-2.10%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 10,450 +452 (+4.52%)
eMAXIS NEO 自動運転 25,084 +1095 (+4.56%)
SBI ExE-iグローバル中小 22,088 -210 (-0.94%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 23,904 +621 (+2.67%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 9,140 +64 (+0.71%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 20,453 +676 (+3.42%)
グローバル2倍株 7,374 -89 (-1.19%)
Direxion S&P500 3X (SPXL) 68.06 +0.39 (+0.58%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 13.20 +0.33 (+2.56%)
US Treasury Yield 3mo 1.90% +0.17%
US Treasury Yield 2y 2.82% -0.02%
US Treasury Yield 5y 2.82% -0.06%
US Treasury Yield 10y 2.82% -0.06%
US Treasury Yield 20y 3.31% -0.04%
先進国債券(ヘッジなし) – (ヘッジあり) (-1.02%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 351.06 +0.62 (+0.18%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 191.29 +0.68 (+0.36%)
Vanguard Total World Stock (VT) 85.87 -0.45 (-0.52%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 84.05 -0.43 (-0.51%)
SPDR Gold Trust (GLD) 164.75 -3.57 (-2.12%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 12,050 -258 (-2.10%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 10,450 +452 (+4.52%)
eMAXIS NEO 自動運転 25,084 +1095 (+4.56%)
SBI ExE-iグローバル中小 22,088 -210 (-0.94%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 23,904 +621 (+2.67%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 9,140 +64 (+0.71%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 20,453 +676 (+3.42%)
グローバル2倍株 7,374 -89 (-1.19%)
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1656226428/