【ETF・投信】7/21主要インデックス・バランスファンド成績一覧




※基準価額マン様いつもありがとうございますm(_ _)m

260: 山師さん 2022/07/21(木) 19:24:16.32 ID:aEDNuM4HM
7/21(木) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
+0.84% Slim S&P500               19,083 → 19,243 +160
+1.80%    NASDAQ100            12,512 → 12,737 +225
+0.40%    NYダウ               32,771 → 32,901 +130
+0.65% Slim 全世界株式(オール・カントリー)    16,714 → 16,823 +109
+0.68% Slim 全世界株式(除く日本)        16,858 → 16,973 +115
+0.53% Slim 全世界株式(3地域均等型)    14,066 → 14,140 +74
+0.69% Slim 先進国株式             19,820 → 19,956 +136
+0.69% Slim 新興国株式             12,571 → 12,658 +87
+0.21% Slim TOPIX                14,136 → 14,166 +30
+0.45% Slim 日経平均              12,776 → 12,833 +57
+0.33% Slim 先進国リート            12,707 → 12,749 +42
+0.79% Slim 国内  リート            9,687 →  9,764 +77
+0.02% Slim 先進国債券             12,232 → 12,234 +2
±0.00%    先進国債券(H有)         9,014 →  9,014 ±0
+0.10% Slim 国内  債券             9,866 →  9,876 +10
+0.35% Slim バランス(8資産均等型)       13,611 → 13,658 +47
-1.00%    三菱UFJ 純金ファンド        18,811 → 18,623 -188
+0.25% プラス コモディティインデックス         12,372 → 12,403 +31
+3.38%    ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル    17,269 → 17,852 +583
+2.70%    ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ 19,420 → 19,945 +525
+4.75%    米国IPOニューステージ(H無成長)  14,283 → 14,961 +678
+5.60%     スマート・イノベーションiシフト(H無1回)  18,458 → 19,491 +1,033

eMAXIS Neo 騰落順
+4.72% Neo コミュニケーションDX 9,230 →  9,666 +436
+3.42% Neo バーチャルリアリティ   29,774 → 30,792 +1,018
+2.95% Neo フィンテック        12,533 → 12,903 +370
+2.94% Neo クリーンテック       9,046 →  9,312 +266
+2.35% Neo ドローン          17,134 → 17,537 +403
+2.27% Neo ナノテクノロジー     17,716 → 18,119 +403
+1.92% Neo ロボット          13,921 → 14,188 +267
+1.86% Neo ウェアラブル       23,905 → 24,349 +444
+1.70% Neo 水素エコノミー      11,445 → 11,640 +195
+1.53% Neo 電気自動車        8,833 →  8,968 +135
+1.43% Neo 遺伝子工学        10,696 → 10,849 +153
+1.32% Neo 宇宙開発         15,076 → 15,275 +199
+1.23% Neo 自動運転         27,071 → 27,405 +334
+2.28% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 +2.24% 206,380 → 211,003 +4,623
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php

261: 山師さん 2022/07/21(木) 19:46:02.20 ID:aEDNuM4HM
+0.77% グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート)  7,814 →  7,874 +60
+3.12% 楽天 レバレッジNASDAQ-100       5,221 →  5,384 +163
+0.94% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)    10,143 → 10,238 +95
+1.46% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース)      5,601 →  5,683 +82

引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1656226428/