【ETF・投信】6/10主要インデックス・バランスファンド成績一覧




※基準価額マン様いつもありがとうございますm(_ _)m

442: 山師さん 2022/06/10(金) 20:59:32.94 ID:Gp/mYaLod
eMAXIS slim TOPIX 14,094 -189 (-1.32%)
eMAXIS slim 日経225 12,829 -194 (-1.49%)
eMAXIS slim 先進国株式 19,857 -512 (-2.51%)
eMAXIS slim 新興国株式 13,162 -110 (-0.83%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 18,895 -492 (-2.54%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 16,979 -401 (-2.31%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 16,825 -389 (-2.26%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 14,272 -223 (-1.54%)
eMAXIS slim バランス8均等 13,714 -168 (-1.21%)
eMAXIS slim 国内債券 9,934 -8 (-0.08%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 12,023 -118 (-0.97%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 9,084 -37 (-0.41%)
eMAXIS slim 国内REIT 9,818 -80 (-0.81%)
eMAXIS slim 先進国REIT 12,539 -316 (-2.46%)
楽天全米株式(VTI) 19,485 -513 (-2.57%)
楽天全世界株式(VT) 16,377 -409 (-2.44%)
楽天新興国株式 12,518 -300 (-2.34%)
iFree NYダウ 25,391 -544 (-2.10%)
iFree NASDAQ100 19,512 -584 (-2.91%)
iFree 新興国債券 12,102 -84 (-0.69%)
SBI VOO (S&P500) 17,316 -446 (-2.51%)
ニッセイバランス4均等 14,391 -178 (-1.22%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 15,719 -197 (-1.24%)
グローバル3倍3分法 13,203 -339 (-2.50%)
グローバル5.5倍バランスファンド 9,054 -403 (-4.26%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 13,524 -376 (-2.71%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
皆さん良い週末を

443: 山師さん 2022/06/10(金) 20:59:48.24 ID:Gp/mYaLod
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 79.94 -6.14 (-7.13%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 12.56 +0.11 (+0.88%)
US Treasury Yield 3mo 1.30% +0.02%
US Treasury Yield 2y 2.83% +0.05%
US Treasury Yield 5y 3.07% +0.04%
US Treasury Yield 10y 3.04% +0.01%
US Treasury Yield 20y 3.40% 0.00%
先進国債券(ヘッジなし) – (ヘッジあり) (-0.57%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 369.10 -8.89 (-2.35%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 201.41 -4.94 (-2.39%)
Vanguard Total World Stock (VT) 93.33 -2.11 (-2.21%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 88.94 -2.97 (-3.23%)
SPDR Gold Trust (GLD) 172.23 -0.55 (-0.32%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 12,624 -42 (-0.33%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 9,085 -429 (-4.51%)
eMAXIS NEO 自動運転 25,914 -1138 (-4.21%)
SBI ExE-iグローバル中小 23,705 -563 (-2.32%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 24,152 -1094 (-4.33%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 9,883 -271 (-2.67%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 22,440 -1280 (-5.40%)
グローバル2倍株 8,257 -360 (-4.18%)

引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1653122125/