【ETF・投信】6/13主要インデックス・バランスファンド成績一覧




※基準価額マン様いつもありがとうございますm(_ _)m

505: 山師さん 2022/06/13(月) 20:21:32.52 ID:uudloI+Fd
eMAXIS slim TOPIX 13,788 -306 (-2.17%)
eMAXIS slim 日経225 12,442 -387 (-3.02%)
eMAXIS slim 先進国株式 19,359 -498 (-2.51%)
eMAXIS slim 新興国株式 13,042 -120 (-0.91%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 18,452 -443 (-2.34%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 16,587 -392 (-2.31%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 16,436 -389 (-2.31%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 14,010 -262 (-1.84%)
eMAXIS slim バランス8均等 13,543 -171 (-1.25%)
eMAXIS slim 国内債券 9,887 -47 (-0.47%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 11,941 -82 (-0.68%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 9,025 -59 (-0.65%)
eMAXIS slim 国内REIT 9,732 -86 (-0.88%)
eMAXIS slim 先進国REIT 12,352 -187 (-1.49%)
楽天全米株式(VTI) 19,016 -469 (-2.41%)
楽天全世界株式(VT) 16,040 -337 (-2.06%)
楽天新興国株式 12,491 -27 (-0.22%)
iFree NYダウ 24,843 -548 (-2.16%)
iFree NASDAQ100 18,927 -585 (-3.00%)
iFree 新興国債券 11,987 -115 (-0.95%)
SBI VOO (S&P500) 16,908 -408 (-2.36%)
ニッセイバランス4均等 14,179 -212 (-1.47%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 15,475 -244 (-1.55%)
グローバル3倍3分法 12,806 -397 (-3.01%)
グローバル5.5倍バランスファンド 8,596 -458 (-5.06%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 12,903 -621 (-4.59%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください

507: 山師さん 2022/06/13(月) 20:21:49.15 ID:uudloI+Fd
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 72.96 -6.98 (-8.73%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 12.33 -0.23 (-1.83%)
US Treasury Yield 3mo 1.39% +0.09%
US Treasury Yield 2y 3.06% +0.23%
US Treasury Yield 5y 3.25% +0.18%
US Treasury Yield 10y 3.15% +0.11%
US Treasury Yield 20y 3.45% +0.05%
先進国債券(ヘッジなし) – (ヘッジあり) (-0.03%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 358.27 -10.83 (-2.93%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 195.43 -5.98 (-2.97%)
Vanguard Total World Stock (VT) 91.22 -2.39 (-2.55%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 86.63 -2.31 (-2.60%)
SPDR Gold Trust (GLD) 174.54 +2.31 (+1.34%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 12,799 +175 (+1.39%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 8,652 -433 (-4.77%)
eMAXIS NEO 自動運転 25,040 -874 (-3.37%)
SBI ExE-iグローバル中小 23,261 -444 (-1.87%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 23,429 -723 (-2.99%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 9,595 -288 (-2.91%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 20,838 -1602 (-7.14%)
グローバル2倍株 7,855 -402 (-4.87%)

引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1653122125/