※基準価額マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
125: 山師さん 2022/08/31(水) 19:16:36.47 ID:MmqsAZo1d
125: 山師さん 2022/08/31(水) 19:16:36.47 ID:MmqsAZo1d
eMAXIS slim TOPIX 14,260 -38 (-0.27%)
eMAXIS slim 日経225 12,971 -49 (-0.38%)
eMAXIS slim 先進国株式 20,042 -189 (-0.93%)
eMAXIS slim 新興国株式 12,799 -5 (-0.04%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 19,417 -206 (-1.05%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 17,060 -143 (-0.83%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 16,909 -137 (-0.80%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 14,248 -59 (-0.41%)
eMAXIS slim バランス8均等 13,777 -49 (-0.35%)
eMAXIS slim 国内債券 9,910 +9 (+0.09%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 12,028 -1 (-0.01%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 8,989 -9 (-0.10%)
eMAXIS slim 国内REIT 10,062 -54 (-0.53%)
eMAXIS slim 先進国REIT 12,729 -131 (-1.02%)
楽天全米株式(VTI) 20,046 -216 (-1.07%)
楽天全世界株式(VT) 16,442 -162 (-0.98%)
楽天新興国株式 12,388 -146 (-1.16%)
iFree NYダウ 25,912 -237 (-0.91%)
iFree NASDAQ100 20,282 -224 (-1.09%)
iFree 新興国債券 12,111 -15 (-0.12%)
SBI VOO (S&P500) 17,794 -186 (-1.03%)
ニッセイバランス4均等 14,465 -40 (-0.28%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 15,636 -77 (-0.49%)
グローバル3倍3分法 12,991 -127 (-0.97%)
グローバル5.5倍バランスファンド 8,534 -155 (-1.78%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 13,415 -149 (-1.10%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
eMAXIS slim 日経225 12,971 -49 (-0.38%)
eMAXIS slim 先進国株式 20,042 -189 (-0.93%)
eMAXIS slim 新興国株式 12,799 -5 (-0.04%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 19,417 -206 (-1.05%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 17,060 -143 (-0.83%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 16,909 -137 (-0.80%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 14,248 -59 (-0.41%)
eMAXIS slim バランス8均等 13,777 -49 (-0.35%)
eMAXIS slim 国内債券 9,910 +9 (+0.09%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 12,028 -1 (-0.01%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 8,989 -9 (-0.10%)
eMAXIS slim 国内REIT 10,062 -54 (-0.53%)
eMAXIS slim 先進国REIT 12,729 -131 (-1.02%)
楽天全米株式(VTI) 20,046 -216 (-1.07%)
楽天全世界株式(VT) 16,442 -162 (-0.98%)
楽天新興国株式 12,388 -146 (-1.16%)
iFree NYダウ 25,912 -237 (-0.91%)
iFree NASDAQ100 20,282 -224 (-1.09%)
iFree 新興国債券 12,111 -15 (-0.12%)
SBI VOO (S&P500) 17,794 -186 (-1.03%)
ニッセイバランス4均等 14,465 -40 (-0.28%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 15,636 -77 (-0.49%)
グローバル3倍3分法 12,991 -127 (-0.97%)
グローバル5.5倍バランスファンド 8,534 -155 (-1.78%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 13,415 -149 (-1.10%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
126: 山師さん 2022/08/31(水) 19:16:54.02 ID:MmqsAZo1d
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 75.01 -2.61 (-3.36%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 11.73 +0.11 (+0.95%)
US Treasury Yield 3mo 2.97% 0.00%
US Treasury Yield 2y 3.46% +0.04%
US Treasury Yield 5y 3.27% 0.00%
US Treasury Yield 10y 3.11% -0.01%
US Treasury Yield 20y 3.49% -0.01%
先進国債券(ヘッジなし) – (ヘッジあり) (+0.09%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 366.03 -4.02 (-1.09%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 200.03 -2.25 (-1.11%)
Vanguard Total World Stock (VT) 89.07 -0.90 (-1.00%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 86.46 -0.90 (-1.03%)
SPDR Gold Trust (GLD) 160.51 -1.35 (-0.83%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 11,655 -106 (-0.90%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 10,042 -137 (-1.35%)
eMAXIS NEO 自動運転 25,347 -325 (-1.27%)
SBI ExE-iグローバル中小 23,748 -275 (-1.14%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 24,922 -509 (-2.00%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 10,043 -72 (-0.71%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 22,025 -486 (-2.16%)
Tracers グローバル2倍株 7,918 -157 (-1.94%)
Direxion S&P500 3X (SPXL) 75.01 -2.61 (-3.36%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 11.73 +0.11 (+0.95%)
US Treasury Yield 3mo 2.97% 0.00%
US Treasury Yield 2y 3.46% +0.04%
US Treasury Yield 5y 3.27% 0.00%
US Treasury Yield 10y 3.11% -0.01%
US Treasury Yield 20y 3.49% -0.01%
先進国債券(ヘッジなし) – (ヘッジあり) (+0.09%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 366.03 -4.02 (-1.09%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 200.03 -2.25 (-1.11%)
Vanguard Total World Stock (VT) 89.07 -0.90 (-1.00%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 86.46 -0.90 (-1.03%)
SPDR Gold Trust (GLD) 160.51 -1.35 (-0.83%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 11,655 -106 (-0.90%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 10,042 -137 (-1.35%)
eMAXIS NEO 自動運転 25,347 -325 (-1.27%)
SBI ExE-iグローバル中小 23,748 -275 (-1.14%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 24,922 -509 (-2.00%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 10,043 -72 (-0.71%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 22,025 -486 (-2.16%)
Tracers グローバル2倍株 7,918 -157 (-1.94%)
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1661517941/