- 2024年7月13日
- 0件
よく株とか為替とか大幅に変動すると電車止まるって言うけどさ
1: 山師さん 2024/07/12(金) 07:03:27.908 ID:KvY2WY8d0 どんだけレバレッジかけてんのよ
1: 山師さん 2024/07/12(金) 07:03:27.908 ID:KvY2WY8d0 どんだけレバレッジかけてんのよ
1: 山師さん 2024/07/11(木) 17:21:13.37 ID:49BRFZzz0 円の価値が下がっとるから資産防衛の意味で必須やろに
1: 山師さん 2024/07/09(火) 11:37:44.461 ID:1J1pjcOd0 本当に右肩上がりなら持ってる人はそもそも売らないから新規に投資するの無理だよね
1: 山師さん 2024/07/06(土) 22:39:30.66 ID:PaajGj+G0 何でなん?
1: 山師さん 2024/07/05(金) 20:58:48.99 ID:6Sc2Queq0 どうなん?
1: 山師さん 2024/07/05(金) 14:55:34.22 ID:mXBbHG8A0 やめとくべき?
1: 山師さん 2024/07/05(金) 13:04:20.40 ID:fx9WeU500 どっち
1: 山師さん 2024/07/06(土) 09:40:56.79 ID:Yeo+MdWdr これが許されてる理由
1: 山師さん 2024/07/06(土) 16:28:02.855 ID:lo4yoj2z0 やったぜ https://i.imgur.com/xcPyQsM.png
1: 山師さん 2024/07/07(日) 10:09:18.828 ID:gGMhwkZa00707 こんなの知ってたらギャンブルなんてやらない
1: 山師さん 2024/07/07(日) 10:56:31.744 ID:YSmmtwYS00707 この流れほんまに大丈夫か?
1: 山師さん 2024/07/06(土) 09:52:31.78 ID:7YJy1rjr0 逆張り好きな奴多そうなのに空売りで爆損とかしてる奴もいるはずなのに
1: 山師さん 2024/07/05(金) 11:03:16.12 ID:ruO++Elb0 やっぱ底辺て底辺になるだけの理由あるわ
1: 山師さん 2024/07/05(金) 12:27:02.35 ID:G+tXSzrI0 もう現金でください
1: 山師さん 2024/07/06(土) 06:49:16.57 ID:zmw+RoPc0 嬉しい https://i.imgur.com/8ifxQSe.jpeg https://i.imgur.com/H40eV5I.jpeg
1: 山師さん 24/07/04(木) 08:15:35 ID:upp7 すごくね https://i.imgur.com/ZyMOxs7.png
1: 山師さん 2024/07/04(木) 18:09:39.00 ID:kdIFjfUS0 やったぁぁぁぁあああああ!!!!😁😁😁😁 でもワイ一円も買ってないぃぃぃいいいいいい!!!🤗🤗🤗🤗
1: 山師さん 2024/07/04(木) 10:47:16.72 ID:fAL26ZQC0
1: 山師さん 2022/11/02(水) 17:04:10.44 ID:vLFZ7ewl0 株価が上がるとしてもそのあとに売るなら また下がるやん
1: 山師さん 24/07/02(火) 14:33:26 ID:Ptw8 使う1万円って大金に感じるけど、株で稼ぐ1万円ってしょぼい成果だと思ってしまうんやけどこれ良くない兆候だよな?
1: 山師さん 24/06/23(日) 16:32:36 ID:3M0E 投資始めて5年やけど投資信託でも個別株でもトータルで買ってるんやが…
1: 山師さん 2024/07/01(月) 18:32:04.171 ID:DrEqpzn30 https://i.imgur.com/38YV0Kl.png このグラフみて近い将来どうなるかわかるやろ?