【ETF・投信】8/23主要インデックス・バランスファンド成績一覧




※基準価額マン様いつもありがとうございますm(_ _)m

229: 山師さん 2022/08/23(火) 20:34:19.53 ID:q9dhoTkh0
eMAXIS slim TOPIX 14,317 -154 (-1.06%)
eMAXIS slim 日経225 13,131 -158 (-1.19%)
eMAXIS slim 先進国株式 20,516 -393 (-1.88%)
eMAXIS slim 新興国株式 12,685 -93 (-0.73%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 19,961 -415 (-2.04%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 17,397 -310 (-1.75%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 17,230 -302 (-1.72%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 14,334 -176 (-1.21%)
eMAXIS slim バランス8均等 13,800 -132 (-0.95%)
eMAXIS slim 国内債券 9,926 -6 (-0.06%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 11,983 -76 (-0.63%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 9,072 -35 (-0.38%)
eMAXIS slim 国内REIT 9,896 -85 (-0.85%)
eMAXIS slim 先進国REIT 13,070 -249 (-1.87%)
楽天全米株式(VTI) 20,574 -430 (-2.05%)
楽天全世界株式(VT) 16,758 -301 (-1.76%)
楽天新興国株式 12,332 -76 (-0.61%)
iFree NYダウ 26,689 -487 (-1.79%)
iFree NASDAQ100 20,979 -554 (-2.57%)
iFree 新興国債券 11,963 -48 (-0.40%)
SBI VOO (S&P500) 18,290 -374 (-2.00%)
ニッセイバランス4均等 14,556 -136 (-0.93%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 15,809 -180 (-1.13%)
グローバル3倍3分法 13,351 -303 (-2.22%)
グローバル5.5倍バランスファンド 9,170 -355 (-3.73%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 13,948 -393 (-2.74%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください

230: 山師さん 2022/08/23(火) 20:34:49.11 ID:q9dhoTkh0
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 84.49 -5.59 (-6.21%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 11.65 -0.13 (-1.10%)
US Treasury Yield 3mo 2.82% +0.08%
US Treasury Yield 2y 3.32% +0.07%
US Treasury Yield 5y 3.17% +0.06%
US Treasury Yield 10y 3.03% +0.05%
US Treasury Yield 20y 3.48% +0.04%
先進国債券(ヘッジなし) – (ヘッジあり) (-0.25%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 379.94 -8.18 (-2.11%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 207.26 -4.53 (-2.14%)
Vanguard Total World Stock (VT) 92.43 -1.71 (-1.82%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 89.06 -1.71 (-1.88%)
SPDR Gold Trust (GLD) 161.64 -1.08 (-0.66%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 11,748 -83 (-0.70%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 10,320 -215 (-2.04%)
eMAXIS NEO 自動運転 25,710 -979 (-3.67%)
SBI ExE-iグローバル中小 24,084 -456 (-1.86%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 25,505 -689 (-2.63%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 10,221 -229 (-2.19%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 24,128 -1386 (-5.43%)
グローバル2倍株 8,320 -281 (-3.27%)

引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1659846141/