249: 山師さん 2022/09/08(木) 20:26:22.59 ID:4UAq96Az0
eMAXIS slim TOPIX 14,219 +304 (+2.18%)
eMAXIS slim 日経225 12,959 +293 (+2.31%)
eMAXIS slim 先進国株式 20,733 +491 (+2.43%)
eMAXIS slim 新興国株式 12,897 +56 (+0.44%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 20,214 +551 (+2.80%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 17,592 +376 (+2.18%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 17,407 +373 (+2.19%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 14,433 +236 (+1.66%)
eMAXIS slim バランス8均等 14,011 +181 (+1.31%)
eMAXIS slim 国内債券 9,856 +3 (+0.03%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 12,412 +199 (+1.63%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 8,920 +32 (+0.36%)
eMAXIS slim 国内REIT 9,980 -24 (-0.24%)
eMAXIS slim 先進国REIT 13,285 +317 (+2.44%)
楽天全米株式(VTI) 20,832 +568 (+2.80%)
楽天全世界株式(VT) 16,975 +399 (+2.41%)
楽天新興国株式 12,758 +225 (+1.80%)
iFree NYダウ 26,856 +618 (+2.36%)
iFree NASDAQ100 20,998 +618 (+3.03%)
iFree 新興国債券 12,522 +189 (+1.53%)
SBI VOO (S&P500) 18,523 +495 (+2.75%)
ニッセイバランス4均等 14,673 +227 (+1.57%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 15,540 +128 (+0.83%)
グローバル3倍3分法 12,975 +238 (+1.87%)
グローバル5.5倍バランスファンド 8,391 +321 (+3.98%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 13,747 +506 (+3.82%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
eMAXIS slim 日経225 12,959 +293 (+2.31%)
eMAXIS slim 先進国株式 20,733 +491 (+2.43%)
eMAXIS slim 新興国株式 12,897 +56 (+0.44%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 20,214 +551 (+2.80%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 17,592 +376 (+2.18%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 17,407 +373 (+2.19%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 14,433 +236 (+1.66%)
eMAXIS slim バランス8均等 14,011 +181 (+1.31%)
eMAXIS slim 国内債券 9,856 +3 (+0.03%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 12,412 +199 (+1.63%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 8,920 +32 (+0.36%)
eMAXIS slim 国内REIT 9,980 -24 (-0.24%)
eMAXIS slim 先進国REIT 13,285 +317 (+2.44%)
楽天全米株式(VTI) 20,832 +568 (+2.80%)
楽天全世界株式(VT) 16,975 +399 (+2.41%)
楽天新興国株式 12,758 +225 (+1.80%)
iFree NYダウ 26,856 +618 (+2.36%)
iFree NASDAQ100 20,998 +618 (+3.03%)
iFree 新興国債券 12,522 +189 (+1.53%)
SBI VOO (S&P500) 18,523 +495 (+2.75%)
ニッセイバランス4均等 14,673 +227 (+1.57%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 15,540 +128 (+0.83%)
グローバル3倍3分法 12,975 +238 (+1.87%)
グローバル5.5倍バランスファンド 8,391 +321 (+3.98%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 13,747 +506 (+3.82%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
250: 山師さん 2022/09/08(木) 20:26:41.54 ID:4UAq96Az0
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 74.52 +3.81 (+5.39%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 10.59 +0.47 (+4.64%)
US Treasury Yield 3mo 3.07% +0.03%
US Treasury Yield 2y 3.45% -0.05%
US Treasury Yield 5y 3.37% -0.06%
US Treasury Yield 10y 3.27% -0.06%
US Treasury Yield 20y 3.67% -0.07%
先進国債券(ヘッジなし) – (ヘッジあり) (+1.27%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 365.68 +6.44 (+1.79%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 199.53 +3.62 (+1.85%)
Vanguard Total World Stock (VT) 86.12 +1.25 (+1.47%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 85.74 +1.26 (+1.49%)
SPDR Gold Trust (GLD) 159.94 +1.61 (+1.02%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 11,600 +126 (+1.10%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 10,522 +529 (+5.29%)
eMAXIS NEO 自動運転 25,696 +817 (+3.28%)
SBI ExE-iグローバル中小 24,493 +656 (+2.75%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 25,777 +845 (+3.39%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 10,449 +359 (+3.56%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 21,677 +855 (+4.11%)
Tracers グローバル2倍株 7,894 +221 (+2.88%)
Direxion S&P500 3X (SPXL) 74.52 +3.81 (+5.39%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 10.59 +0.47 (+4.64%)
US Treasury Yield 3mo 3.07% +0.03%
US Treasury Yield 2y 3.45% -0.05%
US Treasury Yield 5y 3.37% -0.06%
US Treasury Yield 10y 3.27% -0.06%
US Treasury Yield 20y 3.67% -0.07%
先進国債券(ヘッジなし) – (ヘッジあり) (+1.27%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 365.68 +6.44 (+1.79%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 199.53 +3.62 (+1.85%)
Vanguard Total World Stock (VT) 86.12 +1.25 (+1.47%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 85.74 +1.26 (+1.49%)
SPDR Gold Trust (GLD) 159.94 +1.61 (+1.02%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 11,600 +126 (+1.10%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 10,522 +529 (+5.29%)
eMAXIS NEO 自動運転 25,696 +817 (+3.28%)
SBI ExE-iグローバル中小 24,493 +656 (+2.75%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 25,777 +845 (+3.39%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 10,449 +359 (+3.56%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 21,677 +855 (+4.11%)
Tracers グローバル2倍株 7,894 +221 (+2.88%)
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1661517941/