- 2024年4月19日
- 0件
貧乏人「投資してないの?笑」
1: 山師さん 2022/11/04(金) 17:51:19.36 ID:nhqJxpdn0 アホほど投資したがるが 貧乏人に大した利益ねーよw
1: 山師さん 2022/11/04(金) 17:51:19.36 ID:nhqJxpdn0 アホほど投資したがるが 貧乏人に大した利益ねーよw
1: 山師さん 2024/04/18(木) 08:27:30.34 ID:AydcHBcZ0 一銘柄を買いすぎない 余力を多めにキープしておく これだけだよ! 2: 山師さん 2024/04/18(木) 08:28:22.00 ID:9PdXPDpw0 買ったことを忘れる 3: 山師さん 2024/04/18(木) 08:29:22.66 ID:AydcHBcZ0 >>2 […]
1: 山師さん 2024/04/16(火) 23:04:51.09 ID:KufogOAF0 優待券で倍ビッグマックハフハフ食べてそう
1: 山師さん 2024/04/18(木) 16:32:45.66 ID:BjZXGGwJd ついに闇堕ちした模様…🥺 https://i.imgur.com/zjVBn6W.jpeg https://i.imgur.com/ZRmrUhp.jpeg https://i.imgur.com/NXwbJar.jpeg 現在 https://i.imgur.com/g0GP1Df.jp […]
1: 山師さん 24/04/13(土) 11:41:54 ID:pbFg これ理解できてないやつおって草
1: 山師さん 2022/11/04(金) 07:05:09.431 ID:ZZAWKQwPd 経済素人なんだ教えてくれ
1: 山師さん 2024/04/13(土) 18:40:19.73 ID:ZSLOF7uP0 NISAすらやってない
1: 山師さん 2024/04/15(月) 07:33:29.002 ID:SmJGvM+hM 全然下がらなくて買えねえよ馬鹿野郎
1: 山師さん 2024/04/15(月) 18:46:53.011 ID:aBoMCYMN0 とりあえず口座は作って一万円だけ入れてきたけど有名な企業の株って一株すら買えないんだな
1: 山師さん 2024/04/08(月) 22:42:05.564 ID:nAi0H3l90 500万が1000万になるならいいけど500万投資できる時点で既に金持ちだろ
1: 山師さん 2022/11/24(木) 07:40:33.783 ID:pNIIZgfAa やりかたがわからない 在庫の早いもんがちなの?
1: 山師さん 2024/04/11(木) 22:05:29.22 ID:H6Cg+XZn0 手取り10万って聞くとやばい貧乏だけど実は3万も資産蓄えてますw
1: 山師さん 2022/11/02(水) 19:13:26.978 ID:1+JdypTod マゾかな?
1: 山師さん 2024/04/11(木) 17:57:02.17 ID:5M9ZPBIy0 https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/38217/113/38217-113-621d9a0629d71fcac612658cb88e69e0-1920×1103.png どうすんのこれ 3: 山師さん 2024/04/11(木) 17:5 […]
1: 山師さん 2022/11/02(水) 06:17:35.911 ID:nXFfOqQpr 意味分からん
1: 山師さん 2024/04/13(土) 16:39:34.274 ID:TJP/XLn20 結果的に倍になってるからおすすめ
1: 山師さん 2024/04/10(水) 21:16:13.678 ID:tzsoFJMZ0 毎日時価見てると上がったり下がったりプラマイ0なんだけど それなら下がってるときに買って上がって売って繰り返した方が良くない? 長期とか言ってジワジワ上がってもドカンと下がってプラマイ0になったら時間の無駄じゃん?
1: 山師さん 2024/04/12(金) 11:11:06.153 ID:6Es3b7UG0 日給10万超えとるんだが😳
1: 山師さん 2022/10/26(水) 02:50:56.65 ID:PU22uJuv0 なにもFXやれとか言っとらん iDeCoとNISAやらんのなんでなん?