- 2024年1月13日
- 0件
ポケモンカードの投資転売始めて2ヶ月で400万稼いだんだが質問ある?
1: 山師さん 2022/08/16(火) 02:11:55.48 ID:QeOyjaR80 今月に入ってマジでウハウハすぎて草や 2: 山師さん 2022/08/16(火) 02:12:29.76 ID:QeOyjaR80 ちな投資金額は1200万円ぐらいやな 利益率やばすぎて草 3: 山師さん 2022/08/16(火) 02:13:11.77 ID:QeOyjaR80 &nbs […]
1: 山師さん 2022/08/16(火) 02:11:55.48 ID:QeOyjaR80 今月に入ってマジでウハウハすぎて草や 2: 山師さん 2022/08/16(火) 02:12:29.76 ID:QeOyjaR80 ちな投資金額は1200万円ぐらいやな 利益率やばすぎて草 3: 山師さん 2022/08/16(火) 02:13:11.77 ID:QeOyjaR80 &nbs […]
1: 山師さん 2024/01/11(木) 12:08:36.665 ID:CPCBZ93e0 自分だけ置いてかれるのが嫌なんだろ
1: 山師さん 2024/01/08(月) 09:24:08.888 ID:akc30IBq0 emaxsis slim全世界株式オールカントリー 6万円
1: 山師さん 2024/01/10(水) 19:57:44.45 ID:yPVE02Vv0 オルカン「はい未曾有の大不況で1/10に暴落ーw!」-90% 最悪こうなる”可能性”もあるんだよね 正しく買えば絶対安全みたいな言い方止めるべきだよ
1: 山師さん 2024/01/10(水) 12:17:25.527 ID:uSaNVT+Zd 今日買った株がすでにマイナス6万円になってる 順張りって本当に正解なのか? 上がってる株買うの本当に正しいのか?
1: 山師さん 2024/01/10(水) 12:32:52.15 ID:zhHA82Bd0 乗り遅れちゃうよ?
1: 山師さん 2024/01/11(木) 20:34:26.002 ID:Sq8HJNLI0 時給5000円だせよ
1: 山師さん 2024/01/11(木) 12:44:13.977 ID:dk193d2j0 これ3億円分くらい買ってたら12億円くらいになってたって事!?
1: 山師さん 2024/01/09(火) 19:22:24.63 ID:cfs3EWYU0 どっちやねん…
1: 山師さん 2024/01/09(火) 11:53:38.17 ID:CYATw/Xe0 誰にも真似出来んやろこれ https://i.imgur.com/IOJQ0qw.png
1: 山師さん 2024/01/10(水) 14:50:48.32 ID:6dVh/0J8d ええんか
1: 山師さん 2024/01/09(火) 12:35:44.49 ID:O2DWcq8R0 日経平均、33年10か月ぶりバブル後最高値更新…3万3900円台で推移 https://news.yahoo.co.jp/articles/c7d1fa240e5551803327f28ba92c5a310d96bf95
1: 山師さん 2024/01/06(土) 23:16:06.190 ID:0jw2yfsU0 20年前ってみんな携帯のアンテナ立ててパカパカしてたぞ その頃から今まで投資してる人なんかほぼいないだろ
1: 山師さん 2022/07/10(日) 14:11:31.27 ID:l5eqdj4h0 どうしたらやると思う? 2: 山師さん 2022/07/10(日) 14:12:02.37 ID:PaYbSUM+d 年齢考えろ 4: 山師さん 2022/07/10(日) 14:12:23.21 ID:l5eqdj4h0 >>2 まだ50歳だよ? 3: 山師さん […]
1: 山師さん 2022/09/03(土) 19:56:19.01 ID:CMybiQf10 勉強になって賢い気分にもなれるやん 3: 山師さん 2022/09/03(土) 19:56:56.42 ID:3aNPCidJd 結局投資は今なにやれば儲かるんや? 5: 山師さん 2022/09/03(土) 19:58:27.34 ID:0RD708io0 >>3 […]
1: 山師さん 2024/01/06(土) 01:04:58.062 ID:G2sb2LU5r どや https://i.imgur.com/Sq9yjHD.png
1: 山師さん 2023/12/27(水) 01:28:11.43 ID:jW2Y6c87M NISAやし非課税やがこんなもんか
1: 山師さん 2024/01/05(金) 21:44:55.04 ID:cRoXjfYA0 ガッポリ儲けたいんや!!
1: 山師さん 2024/01/07(日) 14:30:23.487 ID:/o+6feGc0 って思って低い時買ったらさらに下がっていくのクソワロタwwwwwwwwwwwwwww こんなの誰が読めるんだよwwwwwwwwwwwwwww
1: 山師さん 2024/01/07(日) 10:43:09.690 ID:oRz39Q8E0 あと腕時計投資とスニーカー投資とウイスキー投資もやってる
1: 山師さん 2024/01/04(木) 23:17:50.284 ID:06iiWFu1r NISAよりiDeCoから始めるべき
1: 山師さん 2024/01/03(水) 19:14:46.249 ID:6l86BfXT0 そんな危険なのか?
1: 山師さん 2022/08/08(月) 20:34:50.18 ID:j2v+nkfO00808 fireしたい 2: 山師さん 2022/08/08(月) 20:35:41.08 ID:sJSwelLBa0808 ビットコインなら年末に1000万やぞ 4: 山師さん 2022/08/08(月) 20:36:40.97 ID:j2v+nkfO00808 >&g […]
1: 山師さん 24/01/05(金) 11:41:14 ID:oA1w ワイ高1なんやが投資よくわからんわ 結構金持ちの学校通ってるからトッモとかがすでに投資始めてて利益で山買ってるやつとかおるんの見て勉強っていうて必要か…?
1: 山師さん 2022/08/09(火) 12:08:15.29 ID:9GdzaXzA0 https://livedoor.blogimg.jp/kumokumowatawata/imgs/f/d/fde4d2be.jpg ※トランプの純資産は41億円ではなく41億ドル そもそも41億円の時点でそんな少ないはずないと思わない ※巨大モニターがあるのにノートパソコンは要らない事すら気が付かない […]
1: 山師さん 24/01/05(金) 10:53:26 ID:HvDp ワイ、このスタンスで投資してるんやがまずい?