- 2022年6月2日
- 0件
【eMAXIS Slim・Neo】6/2基準価額一覧
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m258: 山師さん 2022/06/02(木) 18:19:55.77 ID:5F5ryEkJM 6/2(木) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 +0.13% Slim S&P500 18,658 → 18,682 +24 +0.12% NASDAQ100 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m258: 山師さん 2022/06/02(木) 18:19:55.77 ID:5F5ryEkJM 6/2(木) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 +0.13% Slim S&P500 18,658 → 18,682 +24 +0.12% NASDAQ100 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m158: 山師さん 2022/05/31(火) 18:06:52.30 ID:+utBDMroM 5/31(火) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 +0.94% Slim S&P500 18,496 → 18,669 +173 +0.93% NASDAQ100 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m129: 山師さん 2022/05/30(月) 18:58:49.24 ID:Ds8m93CWM 5/30(月) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 +2.48% Slim S&P500 18,048 → 18,496 +448 +3.30% NASDAQ100 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m70: 山師さん 2022/05/27(金) 18:06:54.29 ID:VPow/+o8M 5/27(金) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 +1.60% Slim S&P500 17,763 → 18,048 +285 +2.40% NASDAQ100 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m58: 山師さん 2022/05/26(木) 19:28:17.03 ID:gDn2nOWvM 5/26(木) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 +1.36% Slim S&P500 17,524 → 17,763 +239 +1.89% NASDAQ100 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m44: 山師さん 2022/05/25(水) 18:30:16.71 ID:Id+/n4NkM 5/25(水) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 -1.50% Slim S&P500 17,790 → 17,524 -266 -2.87% NASDAQ100 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m10: 山師さん 2022/05/24(火) 18:17:12.77 ID:75eKV8ObM 5/24(火) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 +1.94% Slim S&P500 17,452 → 17,790 +338 +1.75% NASDAQ100 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m981: 山師さん 2022/05/23(月) 18:16:42.40 ID:MreY2CjtM 5/23(月) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 -0.04% Slim S&P500 17,459 → 17,452 -7 -0.39% NASDAQ100 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m909: 山師さん 2022/05/20(金) 18:19:26.95 ID:b/J73ORBM 5/20(金) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 -1.03% Slim S&P500 17,640 → 17,459 -181 -0.89% NASDAQ100 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m864: 山師さん 2022/05/19(木) 18:09:22.73 ID:sx1GSb+tM 5/19(木) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 -4.68% Slim S&P500 18,506 → 17,640 -866 -5.70% NASDAQ100 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m807: 山師さん 2022/05/18(水) 18:17:51.42 ID:WN3FDPqXM 5/18(水) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 +2.05% Slim S&P500 18,135 → 18,506 +371 +2.64% NASDAQ100 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m788: 山師さん 2022/05/17(火) 18:30:12.73 ID:ZScPBANTM 5/17(火) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 -0.66% Slim S&P500 18,256 → 18,135 -121 -1.42% NASDAQ100 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m750: 山師さん 2022/05/16(月) 18:25:07.24 ID:i6yfA138M 5/16(月) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 +2.98% Slim S&P500 17,727 → 18,256 +529 +4.31% NASDAQ100 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m718: 山師さん 2022/05/13(金) 18:18:08.23 ID:pAflc7CwM 5/13(金) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 -0.77% Slim S&P500 17,864 → 17,727 -137 -0.85% NASDAQ100 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m674: 山師さん 2022/05/12(木) 18:21:40.66 ID:U4yXq6zzM 5/12(木) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 -2.06% Slim S&P500 18,239 → 17,864 -375 -3.47% NASDAQ100 […]
70: 山師さん 2022/01/26(水) 21:31:07.98 ID:/4eVlp3ua バンガードのメガキャップグロース全力で拾っていいだろ? 82: 山師さん 2022/01/26(水) 21:33:16.51 ID:B5NM4roV0 >>70 メガだと将来のテスラとか拾えないんじゃね 89: 山師さん 2022/01/26(水) 21:34:07.36 ID:/4eVlp […]
492: 山師さん 2021/12/24(金) 20:50:37.78 ID:LgfrEFo60 4000万円が92万円まで減少も? 急増する“レバナス信仰”の裏に隠れた投資信託「負の側面」 https://www.itmedia.co.jp/business/spv/2112/24/news054.html >「eMAXIS」よりも「レバナス」が2倍多く検索されている 🤔 510 […]
7: 山師さん 2021/10/30(土) 23:35:07.98 ID:DIQZdSWZ0 テスラは信用全力米国キッズが築いたイナゴタワーやぞ 8: 山師さん 2021/10/30(土) 23:36:30.15 ID:0r6HIuDE0 前スレからテスラの問題点とかリコールとか出してきた みんな安く欲しいのがよく分かる 15: 山師さん 2021/10/30(土) 23:52:45.69 ID: […]
448: 山師さん (ワッチョイ 87f7-TjDi [182.158.80.20]) 2021/02/14(日) 22:57:52.88 ID:CnJTTHxk0 火曜日にイスラエル銘柄RARAにぶっこむ 軍事用レーダーの最先端で対ドローンに関しては最強 数日以内にさらに跳ねると思う 459: 山師さん (ワッチョイ 87f7-TjDi [182.158.80.20]) 2021/02/14(日 […]
735: 山師さん (ワッチョイ 7b02-Wjye [119.47.150.96]) 2020/09/12(土) 23:46:52.82 ID:l8Q7DtFT0 怒りのデスロード見てEVの時代は終わりだと思った。 738: 山師さん (ワッチョイ 7b02-Wjye [119.47.150.96]) 2020/09/12(土) 23:49:04.59 ID:l8Q7DtFT0 ニコラvsテスラ […]
170: 名無しさん@お金いっぱい。 2019/10/15(火) 16:32:33.42 ID:U7E5M7G30 eMAXIS信託報酬下げきたな S&P500だけかと思ったらオルカンまで下がってる https://emaxis.jp/text/253266s_191015.pdf 180: 名無しさん@お金いっぱい。 2019/10/15(火) 16:50:24.32 ID:ql7mB7 […]
858: 名無しさん@お金いっぱい。 2019/09/28(土) 13:09:18.58 ID:+OxpQAdF0 お前らグロ3毎月いくら買ってんの? 859: 名無しさん@お金いっぱい。 2019/09/28(土) 13:09:43.58 ID:J9c8jkfD0 50万くらい 860: 名無しさん@お金いっぱい。 2019/09/28(土) 13:12:58.58 ID:loYTkw4v0 ジ […]